(资料图片)
沪深交易所2023年08月07日公布的交易公开信息显示,安硕信息因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。安硕信息当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间08月04日至08月07日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券深圳分公司 | |||
2 | 华鑫证券上海分公司 | - | ||
3 | 招商证券深圳深南东路营业部 | |||
4 | 招商证券深圳建安路营业部 | - | ||
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | ||
2 | 机构专用 | - | ||
3 | 上海证券苏州中心广场营业部 | - | ||
4 | 华鑫证券上海分公司 | - | ||
5 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券深圳分公司 | |||
2 | 华鑫证券上海分公司 | |||
3 | 上海证券苏州中心广场营业部 | - | ||
4 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | |||
5 | 东莞证券四川分公司 | - | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券上海临港新片区水芸路营业部 | 0 | - | |
2 | 机构专用 | - | ||
3 | 东方证券汕头长平路营业部 | -1460 | ||
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 上海证券苏州中心广场营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。